查询
玉米须
yù mǐ xū
玉米须药材相关详细信息
补充纠错
| 药材名称 | 玉米须 |
| 药材拼音 | yù mǐ xū |
| 药材别名 | 包米须、玉麦须、玉蜀黍蕊 |
| 英文名称 | stigma of corn |
| 功效分类 | 利水消肿药 |
| 药用部分 | 禾本科植物玉蜀黍Zea mays L.的花柱和柱头。 |
| (动)植物形态 | 一年生高大草本,高1.5~4米。秆粗壮,直立,常不分枝,节间较长,有髓,基部各节处常有气生根,入土后,成支柱根。叶互生,叶片宽大,扁平,剑形或长披针形,先端渐尖,边缘有波状皱褶,具强壮的中脉,叶鞘包秆,叶舌紧贴茎。雄花聚成开展的圆锥花序,顶生,长达40厘米,雄花序的分枝呈三棱状,每节有雄小穗2,每1雄小穗含2小花,两颖几等长,膜质,顶端尖,具纤毛,外稃均为膜质,透明;雌花序圆柱形,生于叶腋,外面包有多数鞘状苞片,雌小穗密集成纵行,排列于粗壮的穗轴上,颖阔,顶端圆形或微凹,外稃膜质,透明,子房具极长而细弱的花柱,顶端分叉,露出苞外。颖果略呈球形,成熟后超出颖片和稃片之外。花期6~8月,果期7~9月。 |
| 产地分布 | 全国大部分地区均产。性耐寒,喜向阳土质肥沃处。 |
| 采收加工 | 于玉米成熟时采收,摘取花柱,晒干。 |
| 药材性状 | 雌蕊穗腋生,为多数鞘状苞片所包。雌小穗孪生,成8~18行排列于粗壮的海绵状穗轴上。雌蕊具长丝状的花柱,长15~25厘米,直径0.2~0.3厘米,鲜时黄绿色、淡绿色至黄褐色,干后黄白色或浅棕色。气微,味淡。 |
| 性味归经 | 性平,味甘。归肾经、胃经、肝经、胆经。 |
| 功效作用 | 利尿、消肿、降压。属利水渗湿药下属分类的利水消肿药。 |
| 临床应用 | 用量15~30克,大剂量60克,水煎服,外用:适量,烧烟吸入。用治肾炎水肿、小便不利、湿热黄疸、胆囊炎、胆结石、高血压。 |
| 药理研究 | 药理实验证实,有利尿、降压、利胆、降血糖、止血等作用。 |
| 化学成分 | 含大量硝酸钾、维生素K3、维生素E醌和苦味苷类、皂苷、挥发油、树脂、维生素C及泛酸、肌醇等成分。另含谷甾醇、豆甾醇、生物碱类物质、脂肪油、多聚戊糖、黄酮、色素、鞣质及尿囊素等。 |
| 使用禁忌 | 尚不明确。 |
| 配伍药方 | ①治血吸虫病肝硬化,腹水:玉米须30~60克,冬瓜子15克,赤豆30克。水煎服,每日1剂,15剂为1疗程。(《食物中药与便方》) ②治尿道感染:玉米须15克,金钱草45克,萆薜30克。水煎服。(《湖北中草药志》) ③治肾脏炎、初期肾结石:玉蜀黍须,用量不拘,煎浓汤,频服。(《贵阳市秘方验方》) ④治尿血:玉米须30克,荠菜花15克,白茅根18克。水煎去渣,1日2次分服。(《食物中药与便方》) ⑤治高血压,伴鼻衄、吐血:玉米须、香蕉皮各30克,黄栀子9克。水煎冷却后服。(《食物中药与便方》) ⑥治急慢性肝炎:玉米须、太子参各30克。水煎服,每日l剂,早晚分服。有黄疸者加茵陈同煮服;慢性者加虎杖根30克同煎服。(《全国中草药汇编》) ⑦治胆石症(肝胆管及总胆管泥沙状结石,或胆道较小的结石在静止期者):玉米须、芦根各30克,茵陈15克。水煎服,每日1剂。(《全国中草药汇编》) ⑧治糖尿病:玉米须60克,薏苡仁、绿豆各30克。水煎服。(《福建药物志》) |
功效分类
- 解表药
- 辛温解表药 辛凉解表药
- 清热药
- 清虚热药 清热解毒药 清热泻火药 清热凉血药 清热燥湿药
- 祛风湿药
- 祛风湿散寒药 祛风湿清热药 祛风湿强筋骨药
- 泻下药
- 攻下药 润下药 峻下逐水药
- 利水渗湿药
- 利水消肿药 利尿通淋药 利湿退黄药
- 止血药
- 收敛止血药 凉血止血药 化瘀止血药 温经止血药
- 活血化瘀药
- 活血止痛药 活血调经药 活血疗伤药 破血消癥药
- 化痰止咳平喘药
- 温化寒痰药 清化热痰药 止咳平喘药
- 安神药
- 重镇安神药 养心安神药
- 平肝息风药
- 平抑肝阳药 息风止痉药
- 补虚药
- 补气药 补阳药 补血药 补阴药
- 收涩药
- 固表止汗药 敛肺涩肠药 固精缩尿止带药
- 其他
- 涌吐药 杀虫止痒药 拔毒生肌药 化湿药 驱虫药 消食药 温里药 开窍药 理气药
大家都在看
-
昆布 kūn bù功效与作用:软坚散结、消痰、利水。属化痰止咳平喘药下属分类的止咳平喘药。
-
四叶参 sì yè cān功效与作用:补血通乳、清热解毒、消肿排脓。属清热药分类下的清热解毒药。
-
胡芦巴 hú lú bā功效与作用:温肾,祛寒,止痛。属补虚药下属分类的补阳药。
-
鼠曲草 shǔ qū cǎo功效与作用:祛痰、止咳平喘、祛风湿。属化痰止咳平喘药下属分类的止咳平喘药。
-
麻黄 má huáng功效与作用:发汗散寒、宣肺平喘、利水消肿。属解表药下属分类的辛温解表药。
分享链接
热门工具排行榜